潤利公司【家庭收視率】排名表 (日報) | |||||||
排名頻道:(無線+有線)66頻道 | |||||||
日期:2022/06/14 時段:18:00~22:00 | |||||||
排名 | 台別 | 節目名稱 | 節目時間 | 收視率 | C.P.M. | 10秒廣告價 | +-誤差 |
1 | 民視 | 黃金歲月 | 20:00 | 4.97 | 75 | 75000 | 1.51 |
2 | 中視 | 中視新聞全球 | 19:00 | 2.85 | 57 | 33000 | 1.15 |
3 | 三立台 | 一家團圓 | 20:00 | 2.44 | 153 | 75000 | 1.07 |
4 | 台視 | 美麗人生 | 20:00 | 2.35 | 70 | 33000 | 1.05 |
5 | 台視 | 台視晚間新聞 | 19:00 | 2.26 | 72 | 33000 | 1.03 |
6 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 18:30 | 1.89 | 87 | 33000 | 0.94 |
7 | 民視 | 民視晚間新聞 | 19:00 | 1.79 | 92 | 33000 | 0.92 |
8 | TVBN | 晚間67點新 | 18:00 | 1.73 | 108 | 37500 | 0.9 |
9 | ERA | 年代1800晚報 | 18:00 | 1.66 | 93 | 31250 | 0.89 |
10 | TVBN | 最前線新聞 | 20:00 | 1.66 | 112 | 37500 | 0.89 |
11 | 三立台 | 戲說台灣 | 19:30 | 1.44 | 103 | 30000 | 0.83 |
12 | 中視 | 全民星攻略 | 18:00 | 1.38 | 119 | 33000 | 0.81 |
13 | 東森新 | 東森1800晚間 | 17:45 | 1.3 | 134 | 35000 | 0.78 |
14 | 中視 | 雪中悍刀行21 | 21:00 | 1.2 | 137 | 33000 | 0.75 |
15 | 民視新 | 台灣最前線 | 20:00 | 1.13 | 145 | 33000 | 0.73 |
16 | TVBS台 | 少康戰情室 | 21:00 | 1.09 | 171 | 37500 | 0.72 |
17 | 華視 | 1830新哆啦A | 18:30 | 1.07 | 93 | 20000 | 0.71 |
18 | 東森新 | 黃金8點 | 20:00 | 1.06 | 141 | 30000 | 0.71 |
19 | 台視 | 1830蠟筆小新 | 18:30 | 1.05 | 156 | 33000 | 0.71 |
20 | TVBN | 九點熱話題 | 21:00 | 1.05 | 177 | 37500 | 0.71 |
21 | 三立新 | 台灣大頭條 | 17:45 | 0.99 | 157 | 31250 | 0.69 |
22 | 三立台 | 1900含笑食堂 | 19:00 | 0.98 | 152 | 30000 | 0.68 |
23 | TVBS台 | 少康戰情室 | 20:00 | 0.98 | 190 | 37500 | 0.68 |
24 | TVBS歡 | 機智校園生活 | 20:00 | 0.96 | 194 | 37500 | 0.68 |
25 | 中視 | 2000雪中悍刀 | 20:00 | 0.92 | 178 | 33000 | 0.66 |
26 | 三立新 | 新台灣加油 | 20:00 | 0.92 | 169 | 31250 | 0.66 |
27 | 華視 | 華視晚間新聞 | 19:00 | 0.85 | 193 | 33000 | 0.64 |
28 | 三立2 | 型男大主廚 | 19:00 | 0.83 | 296 | 49500 | 0.63 |
29 | TVBS台 | FOCUS全球新 | 19:00 | 0.83 | 224 | 37500 | 0.63 |
30 | 民視新 | 民視晚間新聞 | 17:45 | 0.81 | 184 | 30000 | 0.62 |
31 | 華視 | 1800名偵探柯 | 18:00 | 0.8 | 124 | 20000 | 0.62 |
32 | TVBS台 | 國民大會 | 18:00 | 0.8 | 155 | 25000 | 0.62 |
33 | ERA | 年代1900晚報 | 19:00 | 0.75 | 207 | 31250 | 0.6 |
34 | NTV1 | 壹電視晚間新 | 18:00 | 0.73 | 213 | 31250 | 0.59 |
35 | 東森新 | 東森世界日報 | 21:00 | 0.7 | 213 | 30000 | 0.58 |
36 | GTV-D | 打包袱盜取命 | 21:00 | 0.68 | 183 | 25000 | 0.57 |
37 | 台視 | 1800蠟筆小新 | 18:00 | 0.67 | 245 | 33000 | 0.57 |
38 | ET-D | 我的燦爛人生 | 19:00 | 0.66 | 85 | 11250 | 0.56 |
39 | 三立新 | 鄭知道了 | 21:55 | 0.65 | 239 | 31250 | 0.56 |
40 | 中文台 | 歡樂智多星 | 19:00 | 0.65 | 115 | 15000 | 0.56 |
41 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 21:00 | 0.64 | 388 | 50000 | 0.55 |
42 | 三立台 | 三立晚間新聞 | 18:00 | 0.6 | 248 | 30000 | 0.54 |
43 | 緯日本 | 人氣美食老闆 | 20:00 | 0.6 | 414 | 50000 | 0.54 |
44 | MUCHTV | 瞧這一家子 | 20:00 | 0.59 | 210 | 25000 | 0.53 |
45 | 中文台 | 1830烏龍派出 | 18:30 | 0.58 | 128 | 15000 | 0.53 |
46 | 三立2 | 綜藝大熱門 | 21:00 | 0.56 | 439 | 49500 | 0.52 |
47 | 緯來戲 | 背叛愛情 | 20:00 | 0.54 | 460 | 50000 | 0.51 |
48 | 東森綜 | 1800全民星攻 | 18:00 | 0.53 | 141 | 15000 | 0.5 |
49 | ET-D | 姊姊還活著 | 20:00 | 0.52 | 239 | 25000 | 0.5 |
50 | 非凡新 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.51 | 219 | 22500 | 0.49 |
51 | ET-D | 是否聽見我的 | 21:00 | 0.49 | 253 | 25000 | 0.48 |
52 | MUCHTV | 健康好生活 | 18:00 | 0.47 | 264 | 25000 | |
53 | YOYOTV | 1800我們這一 | 18:00 | 0.47 | 158 | 15000 | |
54 | NTV1 | 年代向錢看 | 20:00 | 0.46 | 337 | 31250 | |
55 | CTiE | 如懿傳 | 21:00 | 0.46 | 378 | 35000 | |
56 | 緯育樂 | 開封府 | 21:00 | 0.45 | 552 | 50000 | |
57 | 民視 | 台灣傳奇 | 18:30 | 0.45 | 690 | 62500 | |
58 | 東森綜 | 全民星攻略 | 21:00 | 0.43 | 381 | 33000 | |
59 | 東森財 | 57爆新聞 | 19:00 | 0.43 | 144 | 12500 | |
60 | 緯日本 | 正直不動產 | 21:00 | 0.43 | 577 | 50000 | |
61 | 中文台 | 1800航海王 | 18:00 | 0.42 | 177 | 15000 | |
62 | ERA | 新聞面對面 | 20:00 | 0.42 | 369 | 31250 | |
63 | GTV-1 | 2000延禧攻略 | 20:00 | 0.42 | 296 | 25000 | |
64 | 衛電影 | 1930名偵探柯 | 19:30 | 0.41 | 136 | 11250 | |
65 | GTV-D | 大長今 | 18:00 | 0.41 | 242 | 20000 | |
66 | CTiE | 太陽的季節 | 19:00 | 0.41 | 424 | 35000 | |
67 | GTV-1 | 延禧攻略 | 21:00 | 0.4 | 310 | 25000 | |
68 | 緯日本 | 日本職人好吃 | 17:30 | 0.39 | 509 | 40000 | |
69 | 衛電影 | 1900名偵探柯 | 19:00 | 0.39 | 143 | 11250 | |
70 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:30 | 0.39 | 509 | 40000 | |
71 | 中文台 | 由美的細胞的 | 21:00 | 0.38 | 196 | 15000 | |
72 | 緯育樂 | 開封府 | 20:00 | 0.37 | 671 | 50000 | |
73 | 東森財 | 東森財經晚報 | 17:30 | 0.37 | 84 | 6250 | |
74 | TVBS歡 | 1900機智校園 | 19:00 | 0.36 | 345 | 25000 | |
75 | 公視台 | 無事坐巴士 | 21:00 | 0.36 | 0 | 0 | |
76 | 東森綜 | 醫師好辣 | 19:00 | 0.36 | 455 | 33000 | |
77 | 緯體育 | 直中華職棒33 | 18:30 | 0.36 | 621 | 45000 | |
78 | GTV-C | 1930蠟筆小新 | 19:30 | 0.36 | 345 | 25000 | |
79 | MOMO台 | 1800寶可夢太 | 18:00 | 0.36 | 276 | 20000 | |
80 | 東森財 | 這不是新聞 | 21:00 | 0.35 | 426 | 30000 | |
81 | MOMO台 | 1830妖怪手錶 | 18:30 | 0.35 | 284 | 20000 | |
82 | 台綜合 | 飯團之家 | 18:00 | 0.34 | 18 | 1250 | |
83 | 民視 | 民視晚間台語 | 18:00 | 0.34 | 365 | 25000 | |
84 | JET綜 | 新聞挖挖哇 | 20:00 | 0.33 | 376 | 25000 | |
85 | 台綜合 | 飯團之家 | 19:00 | 0.33 | 38 | 2500 | |
86 | GTV-D | 2000打包袱盜 | 20:00 | 0.32 | 388 | 25000 | |
87 | YOYOTV | 2000粉紅豬小 | 20:00 | 0.31 | 240 | 15000 | |
88 | 非凡新 | 財經8點檔 | 20:00 | 0.3 | 248 | 15000 | |
89 | YOYOTV | 2030阿奇與妙 | 20:30 | 0.3 | 248 | 15000 | |
90 | CTiE | 如懿傳 | 20:00 | 0.3 | 579 | 35000 | |
91 | ET-D | 1800我的燦爛 | 18:00 | 0.29 | 193 | 11250 | |
92 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 19:00 | 0.29 | 856 | 50000 | |
93 | YOYOTV | 2015綺奇貓 | 20:15 | 0.29 | 257 | 15000 | |
94 | 公視台 | 公視晚間新聞 | 19:00 | 0.28 | 0 | 0 | |
95 | 緯電影 | 鹿鼎記 | 20:00 | 0.28 | 887 | 50000 | |
96 | 三立2 | 我的寶貝四千 | 20:00 | 0.28 | 878 | 49500 | |
97 | 緯日本 | 日本學問大 | 19:00 | 0.28 | 709 | 40000 | |
98 | CARTN | 1830少年悍將 | 18:30 | 0.27 | 184 | 10000 | |
99 | 緯育樂 | 小城味道 | 18:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
100 | 東森財 | 57彩券王 | 20:00 | 0.27 | 552 | 30000 | |
101 | 公視台 | 下課花路米壯 | 18:00 | 0.27 | 0 | 0 | |
102 | 緯來戲 | 花戒指 | 19:00 | 0.27 | 735 | 40000 | |
103 | 緯來綜 | 篤姬 | 21:00 | 0.27 | 919 | 50000 | |
104 | CARTN | 1930豆豆先生 | 19:30 | 0.26 | 191 | 10000 | |
105 | TVBS歡 | 1800食尚玩家 | 18:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
106 | 台財經 | 錢線百分百 | 21:00 | 0.26 | 48 | 2500 | |
107 | 中文台 | 三流之路 | 20:00 | 0.26 | 286 | 15000 | |
108 | MUCHTV | 1900瞧這一家 | 19:00 | 0.26 | 477 | 25000 | |
109 | 公視台 | 公視新聞全球 | 18:30 | 0.26 | 0 | 0 | |
110 | CTiV | 同學來了 | 21:00 | 0.25 | 695 | 35000 | |
111 | 緯電影 | 水滸傳 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
112 | 緯來戲 | 花戒指 | 18:00 | 0.25 | 794 | 40000 | |
113 | YOYOTV | 1930櫻桃小丸 | 19:30 | 0.25 | 298 | 15000 | |
114 | SMG | 曼哈頓奇緣 | 16:50 | 0.25 | 87 | 4375 | |
115 | 東森綜 | 今晚開讚吧 | 20:00 | 0.25 | 655 | 33000 | |
116 | 非凡新 | 7晚間新聞 | 19:00 | 0.24 | 310 | 15000 | |
117 | MOMO台 | 1930汪汪隊立 | 19:30 | 0.23 | 432 | 20000 | |
118 | CARTN | 2030怪盜喬克 | 20:30 | 0.23 | 216 | 10000 | |
119 | DSC台 | 舊貨獵人8 | 19:00 | 0.22 | 310 | 13750 | |
120 | JET綜 | 大尋寶家 | 19:00 | 0.22 | 564 | 25000 | |
●本項收視率排名作業依潤利【電話訪問收視調查數據】,在潤利【RMF98】專業軟體系統中 | |||||||
完成統計分析; |